รายการ | พารามิเตอร์ |
คุณสมบัติทางไฟฟ้า | คุณสมบัติทางไฟฟ้า |
กระแสไฟเข้า AC | 0อา~16อา |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต AC | 110V ~ 130V/60Hz; 220V ~ 230V/50Hz |
การวัดความแม่นยำ | 0A~2A, ความเบี่ยงเบน ±5mA 2A~10A, ความเบี่ยงเบน ±10mA 10A~16A, ความเบี่ยงเบน ±50mA |
ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง | 8กิโลเฮิรตซ์ |
สัญญาณรบกวนอินพุตเทียบเท่า | 19.1nV/เฮิรตซ์ |
แบนด์วิดท์การวัด RMS | 4กิโลเฮิรตซ์ |
กระแสไฟเฉลี่ย (ขณะวัดกระแสสลับ) | ปกติ 7mA สูงสุด 10mA |
กระแสไฟเฉลี่ย (เมื่อไม่มีการวัด AC) | ปกติ 20uA สูงสุด 21uA |
การระบายอากาศ | 8000โวลต์ |
โหมดแหล่งจ่ายไฟ | การผสมผสานแหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่และแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ |
แบตเตอรี่ | 1200mAh 3.6V |
อายุการใช้งาน | 5 ปี |
คุณสมบัติ RF | |
ความถี่ในการทำงาน | 2.4กิกะเฮิรตซ์ |
กำลังขับสูงสุด | 0เดซิเบลม |
โหมดปรับเปลี่ยน | จีเอฟเอสเค |
อัตราข้อมูล | 1Mbps |
วัสดุ | ABS ทนความร้อนสูง สีขาว |
มิติ | ตัวเครื่อง:61x41x26มม. สายเคเบิล: 200 มม. ตัวเมีย 400 มม. ตัวผู้ |
การป้องกันการไหลเข้า | 54 |
คุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อม | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃ ถึง +60℃ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40℃ ถึง +80℃ |